- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 140
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC-A0002 | Geschäftslokal | Vinaròs Av Barcelona | 90 | 5 | 81.000€ | ||
| APA-A0001 | Apartment | Vinaròs Costa Sur | 2 | 71 | 10 | 160.000€ | |
| FIN-A0001 | Ländliche Grundstücke | Vinaròs | 1 | 250.000€ | |||
| PIS-A0013 | Wohnung | Vinaròs Centro | 2 | 89 | 6 | 165.000€ | |
| ATI-A0005 | Penthaus | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 80 | 13 | 140.000€ | |
| PRK-A0003 | Garage / Parkplatz | Vinaròs Juzgado | 36 | 2 | 12.000€ | ||
| PIS-A0041 | Wohnung | Vinaròs Centro | 2 | 50 | 11 | 84.500€ | |
| NAU-A0001 | Industriehalle | Vinaròs | 5 | 1.000.000€ | |||
| ATI-A0008 | Penthaus | Alcanar | 4 | 172 | 2 | 190.000€ | |
| CAS-A0021 | Stadthaus | Alcanar | 4 | 220 | 10 | 72.000€ | |
| LOC-A0006 | Geschäftslokal | Els Valentins | 94 | 1 | 35.000€ | ||
| LOC-A0008 | Geschäftslokal | Vinaròs Centro | 52 | 1 | 65.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 140