- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 140
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU-A0002 | Industriehalle | Vinaròs | 1600 | 1 | 567.000€ | ||
| FIN-A0056 | Ländliche Grundstücke | Vinaròs | 1552 | 8 | 330.000€ | ||
| PAR-A0010 | Grundstück | Vinaròs Hospital | 1140 | 6 | 415.000€ | ||
| CHA-A0054 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773.000€ | |
| LOC-A0018 | Geschäftslokal | Vinaròs Ctra Valencia-Barna | 700 | 13 | 330.000€ | ||
| EDI-A0001 | Gebäude | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700.000€ | |
| FIN-A0022 | Ländliche Grundstücke | Sant Jordi | 660 | 6 | 250.000€ | ||
| LOC-A0012 | Geschäftslokal | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515.000€ | ||
| CHA-A0052 | Villa | Càlig | 4 | 495 | 10 | 425.000€ | |
| FIN-A0045 | Ländliche Grundstücke | Ulldecona | 402 | 10 | 154.500€ | ||
| CHA-A0015 | Villa | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | 385.000€ | |
| CHA-A0018 | Villa | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | 310.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 140