- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 140
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA-A0047 | Villa | Vinaròs Vistabella | 7 | 290 | 8 | 399.000€ | |
| CHA-A0054 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773.000€ | |
| CHA-A0010 | Villa | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | 190.000€ | |
| CHA-A0028 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | 740.000€ | |
| CAS-A0050 | Stadthaus | Chert/Xert | 6 | 264 | 8 | 48.000€ | |
| CAS-A0053 | Stadthaus | Alcanar | 6 | 198 | 14 | 59.500€ | |
| CAS-A0012 | Stadthaus | Vinaròs Centro | 5 | 170 | 12 | 135.000€ | |
| CHA-A0031 | Villa | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650.000€ | |
| CHA-A0053 | Villa | Vinaròs Norte Cales | 5 | 232 | 16 | 299.000€ | |
| CHA-A0009 | Villa | Vinaròs Norte Saldonar | 4 | 226 | 12 | 550.000€ | |
| CHA-A0011 | Villa | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | 280.000€ | |
| CHA-A0015 | Villa | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | 385.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 140