- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 140
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA-A0047 | Casa / Xalet | Vinaròs Vistabella | 7 | 290 | 8 | 399.000€ | |
| LOC-A0012 | Local comercial | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515.000€ | ||
| SOL-A0010 | Solar Urbà | Vinaròs Piscina | 2 | 125.000€ | |||
| PIS-A0102 | Pis | Vinaròs Piscina | 4 | 133 | 11 | 180.000€ | |
| PIS-A0103 | Pis | Vinaròs Piscina | 3 | 90 | 12 | 198.000€ | |
| CAS-A0005 | Casa de Poble | Vinaròs Paseo Marítimo | 129 | 9 | 186.000€ | ||
| SOL-A0004 | Solar Urbà | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3.000.000€ | |||
| FIN-A0036 | Finca rústica | Vinaròs Partida ERMITA | 8 | 33.000€ | |||
| PAR-A0007 | Parcel·la | Vinaròs Partida ERMITA | 1 | 95.000€ | |||
| CHA-A0050 | Casa / Xalet | Vinaròs Partida ERMITA | 4 | 150 | 16 | 365.000€ | |
| PAR-A0009 | Parcel·la | Vinaròs Partida ERMITA | 8 | 96.000€ | |||
| FIN-A0053 | Finca rústica | Vinaròs Partida El Puig | 2 | 58.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 140