- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 140
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-A0004 | Solar Urbà | Vinaròs Paseo Marítimo | 1 | 3.000.000€ | |||
| PAR-A0014 | Finca rústica | Vinaròs Hospital | 219 | 1 | 1.100.000€ | ||
| NAU-A0001 | Nau | Vinaròs | 5 | 1.000.000€ | |||
| PAR-A0015 | Parcel·la | Benicarló | 1 | 950.000€ | |||
| CHA-A0054 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773.000€ | |
| CHA-A0028 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | 740.000€ | |
| EDI-A0001 | Edifici | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700.000€ | |
| CHA-A0031 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650.000€ | |
| FIN-A0060 | Finca rústica | Ulldecona | 193 | 8 | 580.000€ | ||
| NAU-A0002 | Nau | Vinaròs | 1600 | 1 | 567.000€ | ||
| LOC-A0012 | Local comercial | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515.000€ | ||
| CHA-A0034 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Saldonar | 180 | 16 | 490.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 140