- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 140
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDI-A0001 | Edifici | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700.000€ | |
| CHA-A0058 | Casa / Xalet | Vinaròs NORTE Barbiguera | 4 | 293 | 22 | 345.400€ | |
| CHA-A0010 | Casa / Xalet | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | 190.000€ | |
| CHA-A0018 | Casa / Xalet | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | 310.000€ | |
| CHA-A0031 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650.000€ | |
| CHA-A0060 | Casa / Xalet | Vinaròs Costa Sur | 4 | 227 | 19 | 399.000€ | |
| CAS-A0033 | Casa de Poble | Càlig | 4 | 237 | 18 | 198.000€ | |
| CHA-A0011 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | 280.000€ | |
| CHA-A0034 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Saldonar | 180 | 16 | 490.000€ | ||
| CHA-A0050 | Casa / Xalet | Vinaròs Partida ERMITA | 4 | 150 | 16 | 365.000€ | |
| CHA-A0053 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Cales | 5 | 232 | 16 | 299.000€ | |
| CHA-A0022 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Boverals | 3 | 173 | 15 | 385.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 140