- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 140
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU-A0002 | Nau | Vinaròs | 1600 | 1 | 567.000€ | ||
| FIN-A0056 | Finca rústica | Vinaròs | 1552 | 8 | 330.000€ | ||
| PAR-A0010 | Parcel·la | Vinaròs Hospital | 1140 | 6 | 415.000€ | ||
| CHA-A0054 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773.000€ | |
| LOC-A0018 | Local comercial | Vinaròs Ctra Valencia-Barna | 700 | 13 | 330.000€ | ||
| EDI-A0001 | Edifici | Vinaròs Centro | 3 | 689 | 23 | 700.000€ | |
| FIN-A0022 | Finca rústica | Sant Jordi | 660 | 6 | 250.000€ | ||
| LOC-A0012 | Local comercial | Vinaròs Plaza de toros | 573 | 5 | 515.000€ | ||
| CHA-A0052 | Casa / Xalet | Càlig | 4 | 495 | 10 | 425.000€ | |
| FIN-A0045 | Finca rústica | Ulldecona | 402 | 10 | 154.500€ | ||
| CHA-A0015 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | 385.000€ | |
| CHA-A0018 | Casa / Xalet | Vinaròs 2 VILAS | 4 | 352 | 21 | 310.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 140