- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 140
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA-A0047 | Casa / Xalet | Vinaròs Vistabella | 7 | 290 | 8 | 399.000€ | |
| CHA-A0054 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Boverals | 7 | 804 | 11 | 773.000€ | |
| CHA-A0010 | Casa / Xalet | Vinaròs | 6 | 74 | 21 | 190.000€ | |
| CHA-A0028 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Boverals | 6 | 265 | 12 | 740.000€ | |
| CAS-A0050 | Casa de Poble | Chert/Xert | 6 | 264 | 8 | 48.000€ | |
| CAS-A0053 | Casa de Poble | Alcanar | 6 | 198 | 14 | 59.500€ | |
| CAS-A0012 | Casa de Poble | Vinaròs Centro | 5 | 170 | 12 | 135.000€ | |
| CHA-A0031 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Boverals | 5 | 300 | 20 | 650.000€ | |
| CHA-A0053 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Cales | 5 | 232 | 16 | 299.000€ | |
| CHA-A0009 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Saldonar | 4 | 226 | 12 | 550.000€ | |
| CHA-A0011 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 174 | 17 | 280.000€ | |
| CHA-A0015 | Casa / Xalet | Vinaròs Norte Ameradors | 4 | 360 | 13 | 385.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 140